OSGeo-Live – дистрибутив для географов, картографов, кризисного управления
Существует достаточно большое количество различных дистрибутивов Linux (на мой взгляд даже излишне большое). При этом есть дистрибутивы общего назначения (для работы, для дома), а есть узкоспециализированные (например, для серверов).
Мы же сегодня поговорим о дистрибутиве, который с одной стороны ничем не отличается от самой обычной Ubuntu, а с другой – имеет достаточно четкую направленность.
Итак, встречаем OSGeo-Live!
OSGeo-Live, основанный на Linux-дистрибутиве Lubuntu текущей LTS версии, содержит обновленное до актуальных версий открытое/свободное программное обеспечение для работы с пространственными данными (ГИС, СУБД, веб-картография и т.д.). Все приложения написанные на java, перенесены на текущую версию OpenJDK. Все приложения настроены для немедленного начала продуктивной работы практически на любом современном компьютере. В состав дистрибутива, входят краткие описания всех гео-приложений (быстрый запуск) и набор разнородных данных.
Получасовая презентация с описанием всех приложений OSGeo-Live, доступна в виде слайдов, текста и кратких тезисов.
Что же внутри?
Полный список всех приложений, которые входят в дистрибутив, приведен на официальном сайте, но приведем его и здесь:
Desktop GIS
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
QGIS | [QuickStart] | |
GRASS GIS | [QuickStart] | |
gvSIG Desktop | [QuickStart] | |
User-friendly Desktop Internet GIS (uDig) | [QuickStart] | |
Kosmo Desktop | [QuickStart] | |
OpenJUMP GIS | [QuickStart] | |
SAGA | [QuickStart] |
Browser Facing GIS
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
OpenLayers3 | [QuickStart] | Browser Mapping Library |
Leaflet | [QuickStart] | Mobile Friendly Interactive Maps |
Cesium | [QuickStart] | 3D globes and 2D maps in a browser |
Geomajas | [QuickStart] | Browser GIS Client |
Mapbender | [QuickStart] | Geoportal Framework |
GeoMoose | [QuickStart] | Web GIS Portal |
Cartaro | [QuickStart] | Geospatial CMS |
GeoNode | [QuickStart] | Geospatial Content Management System |
Web Services
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
GeoServer | [QuickStart] | OGC Web Services |
MapServer | [QuickStart] | OGC Web Services |
deegree | [QuickStart] | OGC Web Services |
ncWMS | [QuickStart] | Web Map Service |
EOxServer | [QuickStart] | Web Coverage Service |
GeoNetwork | [QuickStart] | Metadata Catalogue |
pycsw | [QuickStart] | Metadata Catalogue |
MapProxy | [QuickStart] | Proxy WMS & tile services |
QGIS Server | [QuickStart] | Web Map Service |
istSOS | [QuickStart] | Sensor Observation Service |
52°North SOS | [QuickStart] | Sensor Observation Service |
52°North WPS | [QuickStart] | Web Processing Service |
ZOO-Project | [QuickStart] | Web Processing Service |
TinyOWS | [QuickStart] | WFS-T Service |
Data Stores
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
PostGIS | [QuickStart] | Spatial Database |
SpatiaLite | [QuickStart] | Lightweight Database |
Rasdaman | [QuickStart] | Multi-Dimensional Raster Database |
pgRouting | [QuickStart] | Routing for PostGIS |
Navigation and Maps
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
GpsPrune | [QuickStart] | View, Edit and Convert GPS Tracks |
Marble | [QuickStart] | Virtual Globe |
WorldWind Java | [QuickStart] | Desktop Virtual Globe |
OpenCPN | [QuickStart] | Marine GPS Chartplotter |
OpenStreetMap | [QuickStart] | OpenStreetMap Tools |
Viking | [QuickStart] | GPS Data Analysis and Viewer |
Spatial Tools
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
GMT | [QuickStart] | Cartographic Rendering |
OTB | [QuickStart] | Image Processing |
R for Spatial Data | [QuickStart] | Statistical Programming |
Mapnik | [QuickStart] | Cartographic Rendering |
TileMill | [QuickStart] | Styling and Publishing |
MapSlicer | [QuickStart] | Create Map Tiles |
OSSIM | [Quickstart] | Image Processing |
GeoKettle | [QuickStart] | ETL (Extract, Transform and Load) Tool |
Domain Specific GIS
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
Sahana Eden | [QuickStart] | Disaster management |
Ushahidi | [QuickStart] | Mapping and Timeline for events |
osgEarth | [QuickStart] | 3D Terrain Rendering |
MB-System | [QuickStart] | Sea Floor Mapping |
zyGrib | [QuickStart] | Weather Forecast Maps |
Data
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
Natural Earth | Global Data Sets | |
OSGeo North Carolina, USA Educational dataset | ||
OpenStreetMap | Sample extract from OpenStreetMap | |
NetCDF Data Set | Time series temperature and precipitation |
Geospatial Libraries
Название | Как работать | Краткое описание |
---|---|---|
GDAL/OGR | [QuickStart] | Geospatial Data Translation Tools |
JTS Topology Suite (JTS) | Java Topology Suite | |
GeoTools | Java GIS Toolkit | |
GEOS | C/C++ Spatial Library | |
MetaCRS | Coordinate Reference System Transformations | |
libLAS | [QuickStart] | LiDAR Data Access |
Iris | [QuickStart] | Meteorology and Climatology |
Как видно – список очень внушительный и содержит ПО на любой случай. Понятно, что при необходимости вы можете все это установить в свой любимый дистрибутив самостоятельно.
Скачать дистрибутив OSGeo-Live можно тут.
Высказать своего мнения относительно OSGeo-Live не могу, так как сам использую дистрибутив Ubuntu MATE.